Starting with 'P'

Drug Poisoning
Accidental
Poisoning
Intentional
Poisoning
Assault
Poisoning
Undetermined
Adverse Effect Underdosing
P-Acetamidophenol T39.1X1- T39.1X2- T39.1X3- T39.1X4- T39.1X5- T39.1X6-
PABA T49.3X1- T49.3X2- T49.3X3- T49.3X4- T49.3X5- T49.3X6-
Packed red cells T45.8X1- T45.8X2- T45.8X3- T45.8X4- T45.8X5- T45.8X6-
Padimate T49.3X1- T49.3X2- T49.3X3- T49.3X4- T49.3X5- T49.3X6-
Paint NECT65.6X1-T65.6X2-T65.6X3-T65.6X4-
cleanerT52.91-T52.92-T52.93-T52.94-
fumes NECT59.891-T59.892-T59.893-T59.894-
lead (fumes)T56.0X1-T56.0X2-T56.0X3-T56.0X4-
solvent NECT52.8X1-T52.8X2-T52.8X3-T52.8X4-
stripperT52.8X1-T52.8X2-T52.8X3-T52.8X4-
Palfium T40.2X1- T40.2X2- T40.2X3- T40.2X4-
Palm kernel oil T50.991- T50.992- T50.993- T50.994- T50.995- T50.996-
Paludrine T37.2X1- T37.2X2- T37.2X3- T37.2X4- T37.2X5- T37.2X6-
PAM (pralidoxime) T50.6X1- T50.6X2- T50.6X3- T50.6X4- T50.6X5- T50.6X6-
Pamaquine (naphthoute) T37.2X1- T37.2X2- T37.2X3- T37.2X4- T37.2X5- T37.2X6-
Panadol T39.1X1- T39.1X2- T39.1X3- T39.1X4- T39.1X5- T39.1X6-
Pancreatic
digestive secretion stimulantT47.8X1-T47.8X2-T47.8X3-T47.8X4-T47.8X5-T47.8X6-
dornaseT45.3X1-T45.3X2-T45.3X3-T45.3X4-T45.3X5-T45.3X6-
Pancreatin T47.5X1- T47.5X2- T47.5X3- T47.5X4- T47.5X5- T47.5X6-
Pancrelipase T47.5X1- T47.5X2- T47.5X3- T47.5X4- T47.5X5- T47.5X6-
Pancuronium (bromide) T48.1X1- T48.1X2- T48.1X3- T48.1X4- T48.1X5- T48.1X6-
Pangamic acid T45.2X1- T45.2X2- T45.2X3- T45.2X4- T45.2X5- T45.2X6-
PanthenolT45.2X1-T45.2X2-T45.2X3-T45.2X4-T45.2X5-T45.2X6-
topicalT49.8X1-T49.8X2-T49.8X3-T49.8X4-T49.8X5-T49.8X6-
Pantopon T40.0X1- T40.0X2- T40.0X3- T40.0X4- T40.0X5- T40.0X6-
Pantothenic acid T45.2X1- T45.2X2- T45.2X3- T45.2X4- T45.2X5- T45.2X6-
Panwarfin T45.511- T45.512- T45.513- T45.514- T45.515- T45.516-
PapainT47.5X1-T47.5X2-T47.5X3-T47.5X4-T47.5X5-T47.5X6-
digestantT47.5X1-T47.5X2-T47.5X3-T47.5X4-T47.5X5-T47.5X6-
Papaveretum T40.0X1- T40.0X2- T40.0X3- T40.0X4- T40.0X5- T40.0X6-
Papaverine T44.3X1- T44.3X2- T44.3X3- T44.3X4- T44.3X5- T44.3X6-
Para-acetamidophenol T39.1X1- T39.1X2- T39.1X3- T39.1X4- T39.1X5- T39.1X6-
Para-aminobenzoic acid T49.3X1- T49.3X2- T49.3X3- T49.3X4- T49.3X5- T49.3X6-
Para-aminophenol derivatives T39.1X1- T39.1X2- T39.1X3- T39.1X4- T39.1X5- T39.1X6-
Para-aminosalicylic acid T37.1X1- T37.1X2- T37.1X3- T37.1X4- T37.1X5- T37.1X6-
Paracetaldehyde T42.6X1- T42.6X2- T42.6X3- T42.6X4- T42.6X5- T42.6X6-
Paracetamol T39.1X1- T39.1X2- T39.1X3- T39.1X4- T39.1X5- T39.1X6-
Parachlorophenol (camphorated) T49.0X1- T49.0X2- T49.0X3- T49.0X4- T49.0X5- T49.0X6-
Paracodin T40.2X1- T40.2X2- T40.2X3- T40.2X4- T40.2X5- T40.2X6-
Paradione T42.2X1- T42.2X2- T42.2X3- T42.2X4- T42.2X5- T42.2X6-
Paraffin (s) (wax)T52.0X1-T52.0X2-T52.0X3-T52.0X4-
liquid (medicinal)T47.4X1-T47.4X2-T47.4X3-T47.4X4-T47.4X5-T47.4X6-
nonmedicinalT52.0X1-T52.0X2-T52.0X3-T52.0X4-
Paraformaldehyde T60.3X1- T60.3X2- T60.3X3- T60.3X4-
Paraldehyde T42.6X1- T42.6X2- T42.6X3- T42.6X4- T42.6X5- T42.6X6-
Paramethadione T42.2X1- T42.2X2- T42.2X3- T42.2X4- T42.2X5- T42.2X6-
ParamethasoneT38.0X1-T38.0X2-T38.0X3-T38.0X4-T38.0X5-T38.0X6-
acetateT49.0X1-T49.0X2-T49.0X3-T49.0X4-T49.0X5-T49.0X6-
Paraoxon T60.0X1- T60.0X2- T60.0X3- T60.0X4-
Paraquat T60.3X1- T60.3X2- T60.3X3- T60.3X4-
Parasympatholytic NEC T44.3X1- T44.3X2- T44.3X3- T44.3X4- T44.3X5- T44.3X6-
Parasympathomimetic drug NEC T44.1X1- T44.1X2- T44.1X3- T44.1X4- T44.1X5- T44.1X6-
Parathion T60.0X1- T60.0X2- T60.0X3- T60.0X4-
Parathormone T50.991- T50.992- T50.993- T50.994- T50.995- T50.996-
Parathyroid extract T50.991- T50.992- T50.993- T50.994- T50.995- T50.996-
Paratyphoid vaccine T50.A91- T50.A92- T50.A93- T50.A94- T50.A95- T50.A96-
Paredrine T44.4X1- T44.4X2- T44.4X3- T44.4X4- T44.4X5- T44.4X6-
Paregoric T40.0X1- T40.0X2- T40.0X3- T40.0X4- T40.0X5- T40.0X6-
Pargyline T46.5X1- T46.5X2- T46.5X3- T46.5X4- T46.5X5- T46.5X6-
Paris greenT57.0X1-T57.0X2-T57.0X3-T57.0X4-
insecticideT57.0X1-T57.0X2-T57.0X3-T57.0X4-
Parnate T43.1X1- T43.1X2- T43.1X3- T43.1X4- T43.1X5- T43.1X6-
Paromomycin T36.5X1- T36.5X2- T36.5X3- T36.5X4- T36.5X5- T36.5X6-
Paroxypropione T45.1X1- T45.1X2- T45.1X3- T45.1X4- T45.1X5- T45.1X6-
Parzone T40.2X1- T40.2X2- T40.2X3- T40.2X4- T40.2X5- T40.2X6-
PAS T37.1X1- T37.1X2- T37.1X3- T37.1X4- T37.1X5- T37.1X6-
Pasiniazid T37.1X1- T37.1X2- T37.1X3- T37.1X4- T37.1X5- T37.1X6-
PBB (polybrominated biphenyls) T65.891- T65.892- T65.893- T65.894-
PCB T65.891- T65.892- T65.893- T65.894-
PCP
meaning pentachlorophenolT60.1X1-T60.1X2-T60.1X3-T60.1X4-
fungicideT60.3X1-T60.3X2-T60.3X3-T60.3X4-
herbicideT60.3X1-T60.3X2-T60.3X3-T60.3X4-
insecticideT60.1X1-T60.1X2-T60.1X3-T60.1X4-
meaning phencyclidineT40.991-T40.992-T40.993-T40.994-
Peach kernel oil (emulsion) T47.4X1- T47.4X2- T47.4X3- T47.4X4- T47.4X5- T47.4X6-
Peanut oil (emulsion)T47.4X1-T47.4X2-T47.4X3-T47.4X4-T47.4X5-T47.4X6-
topicalT49.3X1-T49.3X2-T49.3X3-T49.3X4-T49.3X5-T49.3X6-
Pearly Gates (morning glory seeds) T40.991- T40.992- T40.993- T40.994-
Pecazine T43.3X1- T43.3X2- T43.3X3- T43.3X4- T43.3X5- T43.3X6-
Pectin T47.6X1- T47.6X2- T47.6X3- T47.6X4- T47.6X5- T47.6X6-
Pefloxacin T37.8X1- T37.8X2- T37.8X3- T37.8X4- T37.8X5- T37.8X6-
Pegademase, bovine T50.Z91- T50.Z92- T50.Z93- T50.Z94- T50.Z95- T50.Z96-
Pelletierine tannate T37.4X1- T37.4X2- T37.4X3- T37.4X4- T37.4X5- T37.4X6-
Pemirolast (potassium) T48.6X1- T48.6X2- T48.6X3- T48.6X4- T48.6X5- T48.6X6-
Pemoline T50.7X1- T50.7X2- T50.7X3- T50.7X4- T50.7X5- T50.7X6-
Pempidine T44.2X1- T44.2X2- T44.2X3- T44.2X4- T44.2X5- T44.2X6-
Penamecillin T36.0X1- T36.0X2- T36.0X3- T36.0X4- T36.0X5- T36.0X6-
Penbutolol T44.7X1- T44.7X2- T44.7X3- T44.7X4- T44.7X5- T44.7X6-
Penethamate T36.0X1- T36.0X2- T36.0X3- T36.0X4- T36.0X5- T36.0X6-
Penfluridol T43.591- T43.592- T43.593- T43.594- T43.595- T43.596-
Penflutizide T50.2X1- T50.2X2- T50.2X3- T50.2X4- T50.2X5- T50.2X6-
Pengitoxin T46.0X1- T46.0X2- T46.0X3- T46.0X4- T46.0X5- T46.0X6-
Penicillamine T50.6X1- T50.6X2- T50.6X3- T50.6X4- T50.6X5- T50.6X6-
Penicillin (any) T36.0X1- T36.0X2- T36.0X3- T36.0X4- T36.0X5- T36.0X6-
Penicillinase T45.3X1- T45.3X2- T45.3X3- T45.3X4- T45.3X5- T45.3X6-
Penicilloyl polylysine T50.8X1- T50.8X2- T50.8X3- T50.8X4- T50.8X5- T50.8X6-
Penimepicycline T36.4X1- T36.4X2- T36.4X3- T36.4X4- T36.4X5- T36.4X6-
Pentachloroethane T53.6X1- T53.6X2- T53.6X3- T53.6X4-
Pentachloronaphthalene T53.7X1- T53.7X2- T53.7X3- T53.7X4-
Pentachlorophenol (pesticide)T60.1X1-T60.1X2-T60.1X3-T60.1X4-
fungicideT60.3X1-T60.3X2-T60.3X3-T60.3X4-
herbicideT60.3X1-T60.3X2-T60.3X3-T60.3X4-
insecticideT60.1X1-T60.1X2-T60.1X3-T60.1X4-
PentaerythritolT46.3X1-T46.3X2-T46.3X3-T46.3X4-T46.3X5-T46.3X6-
chloralT42.6X1-T42.6X2-T42.6X3-T42.6X4-T42.6X5-T42.6X6-
tetranitrate NECT46.3X1-T46.3X2-T46.3X3-T46.3X4-T46.3X5-T46.3X6-
Pentaerythrityl tetranitrate T46.3X1- T46.3X2- T46.3X3- T46.3X4- T46.3X5- T46.3X6-
Pentagastrin T50.8X1- T50.8X2- T50.8X3- T50.8X4- T50.8X5- T50.8X6-
Pentalin T53.6X1- T53.6X2- T53.6X3- T53.6X4-
Pentamethonium bromide T44.2X1- T44.2X2- T44.2X3- T44.2X4- T44.2X5- T44.2X6-
Pentamidine T37.3X1- T37.3X2- T37.3X3- T37.3X4- T37.3X5- T37.3X6-
Pentanol T51.3X1- T51.3X2- T51.3X3- T51.3X4-
Pentapyrrolinium (bitartrate) T44.2X1- T44.2X2- T44.2X3- T44.2X4- T44.2X5- T44.2X6-
Pentaquine T37.2X1- T37.2X2- T37.2X3- T37.2X4- T37.2X5- T37.2X6-
Pentazocine T40.491- T40.492- T40.493- T40.494- T40.495- T40.496-
Pentetrazole T50.7X1- T50.7X2- T50.7X3- T50.7X4- T50.7X5- T50.7X6-
Penthienate bromide T44.3X1- T44.3X2- T44.3X3- T44.3X4- T44.3X5- T44.3X6-
Pentifylline T46.7X1- T46.7X2- T46.7X3- T46.7X4- T46.7X5- T46.7X6-
PentobarbitalT42.3X1-T42.3X2-T42.3X3-T42.3X4-T42.3X5-T42.3X6-
sodiumT42.3X1-T42.3X2-T42.3X3-T42.3X4-T42.3X5-T42.3X6-
Pentobarbitone T42.3X1- T42.3X2- T42.3X3- T42.3X4- T42.3X5- T42.3X6-
Pentolonium tartrate T44.2X1- T44.2X2- T44.2X3- T44.2X4- T44.2X5- T44.2X6-
Pentosan polysulfate (sodium) T39.8X1- T39.8X2- T39.8X3- T39.8X4- T39.8X5- T39.8X6-
Pentostatin T45.1X1- T45.1X2- T45.1X3- T45.1X4- T45.1X5- T45.1X6-
Pentothal T41.1X1- T41.1X2- T41.1X3- T41.1X4- T41.1X5- T41.1X6-
Pentoxifylline T46.7X1- T46.7X2- T46.7X3- T46.7X4- T46.7X5- T46.7X6-
Pentoxyverine T48.3X1- T48.3X2- T48.3X3- T48.3X4- T48.3X5- T48.3X6-
Pentrinat T46.3X1- T46.3X2- T46.3X3- T46.3X4- T46.3X5- T46.3X6-
Pentylenetetrazole T50.7X1- T50.7X2- T50.7X3- T50.7X4- T50.7X5- T50.7X6-
Pentylsalicylamide T37.1X1- T37.1X2- T37.1X3- T37.1X4- T37.1X5- T37.1X6-
Pentymal T42.3X1- T42.3X2- T42.3X3- T42.3X4- T42.3X5- T42.3X6-
Peplomycin T45.1X1- T45.1X2- T45.1X3- T45.1X4- T45.1X5- T45.1X6-
Peppermint (oil) T47.5X1- T47.5X2- T47.5X3- T47.5X4- T47.5X5- T47.5X6-
PepsinT47.5X1-T47.5X2-T47.5X3-T47.5X4-T47.5X5-T47.5X6-
digestantT47.5X1-T47.5X2-T47.5X3-T47.5X4-T47.5X5-T47.5X6-
Pepstatin T47.1X1- T47.1X2- T47.1X3- T47.1X4- T47.1X5- T47.1X6-
Peptavlon T50.8X1- T50.8X2- T50.8X3- T50.8X4- T50.8X5- T50.8X6-
Perazine T43.3X1- T43.3X2- T43.3X3- T43.3X4- T43.3X5- T43.3X6-
Percaine (spinal)T41.3X1-T41.3X2-T41.3X3-T41.3X4-T41.3X5-T41.3X6-
topical (surface)T41.3X1-T41.3X2-T41.3X3-T41.3X4-T41.3X5-T41.3X6-
PerchloroethyleneT53.3X1-T53.3X2-T53.3X3-T53.3X4-
medicinalT37.4X1-T37.4X2-T37.4X3-T37.4X4-T37.4X5-T37.4X6-
vaporT53.3X1-T53.3X2-T53.3X3-T53.3X4-
Percodan T40.2X1- T40.2X2- T40.2X3- T40.2X4- T40.2X5- T40.2X6-
Percogesic T45.0X1- T45.0X2- T45.0X3- T45.0X4- T45.0X5- T45.0X6-
Percorten T38.0X1- T38.0X2- T38.0X3- T38.0X4- T38.0X5- T38.0X6-
Pergolide T42.8X1- T42.8X2- T42.8X3- T42.8X4- T42.8X5- T42.8X6-
Pergonal T38.811- T38.812- T38.813- T38.814- T38.815- T38.816-
Perhexilene T46.3X1- T46.3X2- T46.3X3- T46.3X4- T46.3X5- T46.3X6-
Perhexiline (maleate) T46.3X1- T46.3X2- T46.3X3- T46.3X4- T46.3X5- T46.3X6-
Periactin T45.0X1- T45.0X2- T45.0X3- T45.0X4- T45.0X5- T45.0X6-
Periciazine T43.3X1- T43.3X2- T43.3X3- T43.3X4- T43.3X5- T43.3X6-
Periclor T42.6X1- T42.6X2- T42.6X3- T42.6X4- T42.6X5- T42.6X6-
Perindopril T46.4X1- T46.4X2- T46.4X3- T46.4X4- T46.4X5- T46.4X6-
Perisoxal T39.8X1- T39.8X2- T39.8X3- T39.8X4- T39.8X5- T39.8X6-
Peritoneal dialysis solution T50.3X1- T50.3X2- T50.3X3- T50.3X4- T50.3X5- T50.3X6-
Peritrate T46.3X1- T46.3X2- T46.3X3- T46.3X4- T46.3X5- T46.3X6-
Perlapine T42.4X1- T42.4X2- T42.4X3- T42.4X4- T42.4X5- T42.4X6-
Permanganate T65.891- T65.892- T65.893- T65.894-
Permethrin T60.1X1- T60.1X2- T60.1X3- T60.1X4-
Pernocton T42.3X1- T42.3X2- T42.3X3- T42.3X4- T42.3X5- T42.3X6-
Pernoston T42.3X1- T42.3X2- T42.3X3- T42.3X4- T42.3X5- T42.3X6-
Peronine T40.2X1- T40.2X2- T40.2X3- T40.2X4-
Perphenazine T43.3X1- T43.3X2- T43.3X3- T43.3X4- T43.3X5- T43.3X6-
Pertofrane T43.011- T43.012- T43.013- T43.014- T43.015- T43.016-
Pertussis
immune serum (human)T50.Z11-T50.Z12-T50.Z13-T50.Z14-T50.Z15-T50.Z16-
vaccine (with diphtheria toxoid) (with tetanus toxoid)T50.A11-T50.A12-T50.A13-T50.A14-T50.A15-T50.A16-
Peruvian balsam T49.0X1- T49.0X2- T49.0X3- T49.0X4- T49.0X5- T49.0X6-
Peruvoside T46.0X1- T46.0X2- T46.0X3- T46.0X4- T46.0X5- T46.0X6-
Pesticide (dust) (fumes) (vapor)T60.91-T60.92-T60.93-T60.94-
arsenicT57.0X1-T57.0X2-T57.0X3-T57.0X4-
chlorinatedT60.1X1-T60.1X2-T60.1X3-T60.1X4-
cyanideT65.0X1-T65.0X2-T65.0X3-T65.0X4-
keroseneT52.0X1-T52.0X2-T52.0X3-T52.0X4-
mixture (of compounds)T60.91-T60.92-T60.93-T60.94-
naphthaleneT60.2X1-T60.2X2-T60.2X3-T60.2X4-
organochlorine (compounds)T60.1X1-T60.1X2-T60.1X3-T60.1X4-
petroleum (distillate) (products)T60.8X1-T60.8X2-T60.8X3-T60.8X4-
specified ingredient NECT60.8X1-T60.8X2-T60.8X3-T60.8X4-
strychnineT65.1X1-T65.1X2-T65.1X3-T65.1X4-
thalliumT60.4X1-T60.4X2-T60.4X3-T60.4X4-
Pethidine T40.491- T40.492- T40.493- T40.494- T40.495- T40.496-
Petrichloral T42.6X1- T42.6X2- T42.6X3- T42.6X4- T42.6X5- T42.6X6-
PetrolT52.0X1-T52.0X2-T52.0X3-T52.0X4-
vaporT52.0X1-T52.0X2-T52.0X3-T52.0X4-
PetrolatumT49.3X1-T49.3X2-T49.3X3-T49.3X4-T49.3X5-T49.3X6-
hydrophilicT49.3X1-T49.3X2-T49.3X3-T49.3X4-T49.3X5-T49.3X6-
liquidT47.4X1-T47.4X2-T47.4X3-T47.4X4-T47.4X5-T47.4X6-
topicalT49.3X1-T49.3X2-T49.3X3-T49.3X4-T49.3X5-T49.3X6-
nonmedicinalT52.0X1-T52.0X2-T52.0X3-T52.0X4-
red veterinaryT49.3X1-T49.3X2-T49.3X3-T49.3X4-T49.3X5-T49.3X6-
whiteT49.3X1-T49.3X2-T49.3X3-T49.3X4-T49.3X5-T49.3X6-
Petroleum (products)T52.0X1-T52.0X2-T52.0X3-T52.0X4-
benzine (s)
ether
jelly
naphtha
pesticideT60.8X1-T60.8X2-T60.8X3-T60.8X4-
solidsT52.0X1-T52.0X2-T52.0X3-T52.0X4-
solventsT52.0X1-T52.0X2-T52.0X3-T52.0X4-
vaporT52.0X1-T52.0X2-T52.0X3-T52.0X4-
Peyote T40.991- T40.992- T40.993- T40.994-
Phanodorm, phanodorn T42.3X1- T42.3X2- T42.3X3- T42.3X4- T42.3X5- T42.3X6-
Phanquinone T37.3X1- T37.3X2- T37.3X3- T37.3X4- T37.3X5- T37.3X6-
Phanquone T37.3X1- T37.3X2- T37.3X3- T37.3X4- T37.3X5- T37.3X6-
Pharmaceutical
adjunct NECT50.901-T50.902-T50.903-T50.904-T50.905-T50.906-
excipient NECT50.901-T50.902-T50.903-T50.904-T50.905-T50.906-
sweetenerT50.901-T50.902-T50.903-T50.904-T50.905-T50.906-
viscous agentT50.901-T50.902-T50.903-T50.904-T50.905-T50.906-
Phemitone T42.3X1- T42.3X2- T42.3X3- T42.3X4- T42.3X5- T42.3X6-
Phenacaine T41.3X1- T41.3X2- T41.3X3- T41.3X4- T41.3X5- T41.3X6-
Phenacemide T42.6X1- T42.6X2- T42.6X3- T42.6X4- T42.6X5- T42.6X6-
Phenacetin T39.1X1- T39.1X2- T39.1X3- T39.1X4- T39.1X5- T39.1X6-
Phenadoxone T40.2X1- T40.2X2- T40.2X3- T40.2X4-
Phenaglycodol T43.591- T43.592- T43.593- T43.594- T43.595- T43.596-
Phenantoin T42.0X1- T42.0X2- T42.0X3- T42.0X4- T42.0X5- T42.0X6-
Phenaphthazine reagent T50.991- T50.992- T50.993- T50.994- T50.995- T50.996-
Phenazocine T40.491- T40.492- T40.493- T40.494- T40.495- T40.496-
Phenazone T39.2X1- T39.2X2- T39.2X3- T39.2X4- T39.2X5- T39.2X6-
Phenazopyridine T39.8X1- T39.8X2- T39.8X3- T39.8X4- T39.8X5- T39.8X6-
Phenbenicillin T36.0X1- T36.0X2- T36.0X3- T36.0X4- T36.0X5- T36.0X6-
Phenbutrazate T50.5X1- T50.5X2- T50.5X3- T50.5X4- T50.5X5- T50.5X6-
Phencyclidine T40.991- T40.992- T40.993- T40.994- T40.995- T40.996-
Phendimetrazine T50.5X1- T50.5X2- T50.5X3- T50.5X4- T50.5X5- T50.5X6-
Phenelzine T43.1X1- T43.1X2- T43.1X3- T43.1X4- T43.1X5- T43.1X6-
Phenemal T42.3X1- T42.3X2- T42.3X3- T42.3X4- T42.3X5- T42.3X6-
Phenergan T42.6X1- T42.6X2- T42.6X3- T42.6X4- T42.6X5- T42.6X6-
Pheneticillin T36.0X1- T36.0X2- T36.0X3- T36.0X4- T36.0X5- T36.0X6-
Pheneturide T42.6X1- T42.6X2- T42.6X3- T42.6X4- T42.6X5- T42.6X6-
Phenformin T38.3X1- T38.3X2- T38.3X3- T38.3X4- T38.3X5- T38.3X6-
Phenglutarimide T44.3X1- T44.3X2- T44.3X3- T44.3X4- T44.3X5- T44.3X6-
Phenicarbazide T39.8X1- T39.8X2- T39.8X3- T39.8X4- T39.8X5- T39.8X6-
Phenindamine T45.0X1- T45.0X2- T45.0X3- T45.0X4- T45.0X5- T45.0X6-
Phenindione T45.511- T45.512- T45.513- T45.514- T45.515- T45.516-
Pheniprazine T43.1X1- T43.1X2- T43.1X3- T43.1X4- T43.1X5- T43.1X6-
Pheniramine T45.0X1- T45.0X2- T45.0X3- T45.0X4- T45.0X5- T45.0X6-
Phenisatin T47.2X1- T47.2X2- T47.2X3- T47.2X4- T47.2X5- T47.2X6-
Phenmetrazine T50.5X1- T50.5X2- T50.5X3- T50.5X4- T50.5X5- T50.5X6-
Phenobal T42.3X1- T42.3X2- T42.3X3- T42.3X4- T42.3X5- T42.3X6-
PhenobarbitalT42.3X1-T42.3X2-T42.3X3-T42.3X4-T42.3X5-T42.3X6-
with
mephenytoinT42.3X1-T42.3X2-T42.3X3-T42.3X4-T42.3X5-T42.3X6-
phenytoinT42.3X1-T42.3X2-T42.3X3-T42.3X4-T42.3X5-T42.3X6-
sodiumT42.3X1-T42.3X2-T42.3X3-T42.3X4-T42.3X5-T42.3X6-
Phenobarbitone T42.3X1- T42.3X2- T42.3X3- T42.3X4- T42.3X5- T42.3X6-
Phenobutiodil T50.8X1- T50.8X2- T50.8X3- T50.8X4- T50.8X5- T50.8X6-
Phenoctide T49.0X1- T49.0X2- T49.0X3- T49.0X4- T49.0X5- T49.0X6-
PhenolT49.0X1-T49.0X2-T49.0X3-T49.0X4-T49.0X5-T49.0X6-
disinfectantT54.0X1-T54.0X2-T54.0X3-T54.0X4-
in oil injectionT46.8X1-T46.8X2-T46.8X3-T46.8X4-T46.8X5-T46.8X6-
medicinalT49.1X1-T49.1X2-T49.1X3-T49.1X4-T49.1X5-T49.1X6-
nonmedicinal NECT54.0X1-T54.0X2-T54.0X3-T54.0X4-
pesticideT60.8X1-T60.8X2-T60.8X3-T60.8X4-
redT50.8X1-T50.8X2-T50.8X3-T50.8X4-T50.8X5-T50.8X6-
Phenolic preparation T49.1X1- T49.1X2- T49.1X3- T49.1X4- T49.1X5- T49.1X6-
Phenolphthalein T47.2X1- T47.2X2- T47.2X3- T47.2X4- T47.2X5- T47.2X6-
Phenolsulfonphthalein T50.8X1- T50.8X2- T50.8X3- T50.8X4- T50.8X5- T50.8X6-
Phenomorphan T40.2X1- T40.2X2- T40.2X3- T40.2X4-
Phenonyl T42.3X1- T42.3X2- T42.3X3- T42.3X4- T42.3X5- T42.3X6-
Phenoperidine T40.491- T40.492- T40.493- T40.494-
Phenopyrazone T46.991- T46.992- T46.993- T46.994- T46.995- T46.996-
Phenoquin T50.4X1- T50.4X2- T50.4X3- T50.4X4- T50.4X5- T50.4X6-
Phenothiazine (psychotropic)T43.3X1-T43.3X2-T43.3X3-T43.3X4-T43.3X5-T43.3X6-
insecticideT60.2X1-T60.2X2-T60.2X3-T60.2X4-
Phenothrin T49.0X1- T49.0X2- T49.0X3- T49.0X4- T49.0X5- T49.0X6-
Phenoxybenzamine T46.7X1- T46.7X2- T46.7X3- T46.7X4- T46.7X5- T46.7X6-
Phenoxyethanol T49.0X1- T49.0X2- T49.0X3- T49.0X4- T49.0X5- T49.0X6-
Phenoxymethyl penicillin T36.0X1- T36.0X2- T36.0X3- T36.0X4- T36.0X5- T36.0X6-
Phenprobamate T42.8X1- T42.8X2- T42.8X3- T42.8X4- T42.8X5- T42.8X6-
Phenprocoumon T45.511- T45.512- T45.513- T45.514- T45.515- T45.516-
Phensuximide T42.2X1- T42.2X2- T42.2X3- T42.2X4- T42.2X5- T42.2X6-
Phentermine T50.5X1- T50.5X2- T50.5X3- T50.5X4- T50.5X5- T50.5X6-
Phenthicillin T36.0X1- T36.0X2- T36.0X3- T36.0X4- T36.0X5- T36.0X6-
Phentolamine T46.7X1- T46.7X2- T46.7X3- T46.7X4- T46.7X5- T46.7X6-
Phenyl
butazoneT39.2X1-T39.2X2-T39.2X3-T39.2X4-T39.2X5-T39.2X6-
enediamineT65.3X1-T65.3X2-T65.3X3-T65.3X4-
hydrazineT65.3X1-T65.3X2-T65.3X3-T65.3X4-
antineoplasticT45.1X1-T45.1X2-T45.1X3-T45.1X4-T45.1X5-T45.1X6-
mercuric compounds
salicylateT49.3X1-T49.3X2-T49.3X3-T49.3X4-T49.3X5-T49.3X6-
Phenylalanine mustard T45.1X1- T45.1X2- T45.1X3- T45.1X4- T45.1X5- T45.1X6-
Phenylbutazone T39.2X1- T39.2X2- T39.2X3- T39.2X4- T39.2X5- T39.2X6-
Phenylenediamine T65.3X1- T65.3X2- T65.3X3- T65.3X4-
Phenylephrine T44.4X1- T44.4X2- T44.4X3- T44.4X4- T44.4X5- T44.4X6-
Phenylethylbiguanide T38.3X1- T38.3X2- T38.3X3- T38.3X4- T38.3X5- T38.3X6-
Phenylmercuric
acetateT49.0X1-T49.0X2-T49.0X3-T49.0X4-T49.0X5-T49.0X6-
borateT49.0X1-T49.0X2-T49.0X3-T49.0X4-T49.0X5-T49.0X6-
nitrateT49.0X1-T49.0X2-T49.0X3-T49.0X4-T49.0X5-T49.0X6-
Phenylmethylbarbitone T42.3X1- T42.3X2- T42.3X3- T42.3X4- T42.3X5- T42.3X6-
Phenylpropanol T47.5X1- T47.5X2- T47.5X3- T47.5X4- T47.5X5- T47.5X6-
Phenylpropanolamine T44.991- T44.992- T44.993- T44.994- T44.995- T44.996-
Phenylsulfthion T60.0X1- T60.0X2- T60.0X3- T60.0X4-
Phenyltoloxamine T45.0X1- T45.0X2- T45.0X3- T45.0X4- T45.0X5- T45.0X6-
Phenyramidol, phenyramidon T39.8X1- T39.8X2- T39.8X3- T39.8X4- T39.8X5- T39.8X6-
PhenytoinT42.0X1-T42.0X2-T42.0X3-T42.0X4-T42.0X5-T42.0X6-
with PhenobarbitalT42.3X1-T42.3X2-T42.3X3-T42.3X4-T42.3X5-T42.3X6-
pHisoHex T49.2X1- T49.2X2- T49.2X3- T49.2X4- T49.2X5- T49.2X6-
Pholcodine T48.3X1- T48.3X2- T48.3X3- T48.3X4- T48.3X5- T48.3X6-
Pholedrine T46.991- T46.992- T46.993- T46.994- T46.995- T46.996-
Phorate T60.0X1- T60.0X2- T60.0X3- T60.0X4-
Phosdrin T60.0X1- T60.0X2- T60.0X3- T60.0X4-
Phosfolan T60.0X1- T60.0X2- T60.0X3- T60.0X4-
Phosgene (gas) T59.891- T59.892- T59.893- T59.894-
Phosphamidon T60.0X1- T60.0X2- T60.0X3- T60.0X4-
PhosphateT65.891-T65.892-T65.893-T65.894-
laxativeT47.4X1-T47.4X2-T47.4X3-T47.4X4-T47.4X5-T47.4X6-
organicT60.0X1-T60.0X2-T60.0X3-T60.0X4-
solventT52.91-T52.92-T52.93-T52.94-
tricresylT65.891-T65.892-T65.893-T65.894-
